Disability Census Table

CENSUS 2001: TOTAL = 114270 PEOPLE
Type of Disability Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Reg 7 Reg 8 Reg 9 Reg 10 Reg 11 Totals
Sight 909 2334 1563 1636 1272 6972 2625 1578 1122 5124 6993 32127
Hearing 354 1092 1026 1122 969 2085 1197 780 702 1584 1845 12756
Communication 63 180 162 297 144 756 261 249 198 597 402 3309
Physical 594 1347 1521 2532 1773 6837 1992 1590 1590 5757 4212 29745
Intellectual 222 606 606 975 762 2748 768 825 552 2220 1116 11400
Emotional 228 867 525 792 612 3657 930 729 420 2736 1716 13212
Multiple 198 801 723 930 480 2190 930 882 669 2022 1896 11721
CENSUS 1996: TOTAL = 141664 PEOPLE
Type of Disability Reg 1 Reg 2 Reg 3 Reg 4 Reg 5 Reg 6 Reg 7 Reg 8 Reg 9 Reg 10 Reg 11 Totals
Sight 724 3349 3108 3064 1747 23785 4860 4285 2792 17742 8937 74393
Hearing 261 979 1196 1233 895 5439 1616 1476 1195 4252 2556 21097
Physical 287 1236 1065 1457 725 8245 1594 1449 1283 6453 3813 27607
Mental 120 271 277 490 294 2939 492 534 355 2527 1000 9299
Multiple 165 288 582 648 338 2535 446 637 489 2160 980 9268